Zmiana rozkładu jazdy autobusów szkolnych
Od dnia 2.01.2023 r. obowiązuje nowy rozkład jazdy autobusów szkolnych
Rozkład jazdy autobusów szkolnych w roku szkolnym 2022/2023
Autobus nr 1- linia Zaszków - Nur szkoła przez Ślepowrony
| godz. odjazdu | przystanek | godz. przyjazdu I kursu | godz. przyjazdu II kursu |
| 07:00 | Zaszków | 13:13 | 15:43 |
| 07:03 | Zaszków Kolonia | 13:10 | 15:40 |
| 07:07 | Ślepowrony | 13:07 | 15:37 |
| 07:09 | Obryte | 13:03 | 15:33 |
| 07:12 | Murawskie Nadbużne | 13:01 | 15:31 |
| 07:14 | Kossaki | 12:58 | 15:28 |
| 07:16 | Kamianka Nadbużna | 12:56 | 15:26 |
| 07:22 | Kramkowo Lipskie | 12:54 | 15:24 |
| 07:26 | Nur Kolonia Wschodnia | 12:48 | 15:18 |
| 07:33 | Żebry Laskowiec | 12:44 | 15:14 |
| 07:36 | Żebry Kolonia | 12:37 | 15:07 |
| 07:39 | Tymianki -Moderki | 12:34 | 15:04 |
| 07:43 | Nur szkoła | 12:30 | 15:00 |
W poniedziałki odjazd II kursu godz. 14:00
W piątki odjazd godz. 12:30 (tylko jeden kurs)
Autobus nr 2- Natolin- Nur szkoła przez Przewóz Nurski
| godz. odjazdu | przystanek | godz. przyjazdu I kursu | godz. przyjazdu II kursu |
| 07:45 | Nur szkoła | 13:16 | 15:46 |
| 07:39 | Strękowo | 13:10 | 15:40 |
| 07:34 | Godlewo Milewek | 13:05 | 15:35 |
| 07:30 | Godlewo Mierniki | 13:01 | 15:31 |
| 07:27 | Godlewo Wielkie | 12:58 | 15:28 |
| 07:24 | Godlewo Warsze | 12:55 | 15:25 |
| 07:22 | Kałęczyn | 12:53 | 15:23 |
| 07:14 | Zuzela | 12:45 | 15:15 |
| 07:13 | Zakrzewo Słomy | 12:44 | 15:14 |
| 07:08 | Ołtarze Gołacze | 12:39 | 15:09 |
| 07:05 | Łęg Nurski | 12:36 | 15:06 |
| 07:02 | Przewóz Nurski | 12:33 | 15:03 |
| 06:59 | Natolin | 12:30 | 15:00 |
| Nur szkoła | 12:25 | 14:55 |
W poniedziałki odjazd II kursu godz. 14:00
W piątki odjazd godz. 12:30 (tylko jeden kurs)


Dodaj komentarz
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!